Источник:
КФО №3 2019
КФО №3 2019
Темы:
№3
№3
Корпоративная финансовая отчётность. Международные стандарты.
Практические разработки по МСФО и управленческому учету.
| долл. | |||
| На 31 декабря 2017 года | Балансовая стоимость на 1 января 2017 года | Амортизация | Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года |
| Коляски Оси с колесами | 12 000 4000 |
1200 1000 |
10 800 3000 |
| Балансовая стоимость | 16 000 | 2200 | 13 800 |
| Снижение стоимости на финансовом результате | (800) | ||
| Балансовая стоимость | 13 000 | ||
| долл. | |||
| На 31 декабря 2018 года | Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года (до переоценки) | Переоценка (уценка) | Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года (после переоценки) |
| Коляски Оси с колесами | 10 800 3000 |
(624) (176) |
10 176 2824 |
| Балансовая стоимость | 13 800 | (800) | 13 000 |
| долл. | |||
| На 31 декабря 2018 года | Балансовая стоимость на 1 января 2018 года | Амортизация | Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года |
| Коляски Оси с колесами | 10 176 2824 |
1131 941 |
9045 1883 |
| Балансовая стоимость до переоценки | 13 000 | 2072 | 10 928 |
| Переоценка | Расчет суммы переоценки1 | ||
| Балансовая стоимость после переоценки 31 декабря 2018 года | 12 000 | ||
| долл. | |||
| На 31 декабря 2018 года | Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года (до переоценки) | Переоценка (дооценка) | Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года (после переоценки) |
| Коляски Оси с колесами | 9045 1883 |
890 182 |
9935 2065 |
| Балансовая стоимость | 10 928 | 1072 | 12 000 |
| долл. | |||
| На 31 декабря 2018 года | Балансовая стоимость на 1 января 2018 года | Амортизация | Балансовая стоимость на 31 декабря 2018 года |
| Коляски Оси с колесами | 10 176 2824 |
1131 941 |
9045 1883 |
| Балансовая стоимость до переоценки | 13 000 | 2072 | 10 928 |
| Восстановление убытка — финансовый результат | 800 | ||
| Переоценка в прочем совокупном доходе | 272 | ||
| Балансовая стоимость после переоценки 31 декабря 2018 года | 12 000 | ||
| тыс. долл. | |
| Деловая репутация / гудвилл | 10 000 |
| Инвестиционная недвижимость | 25 000 |
| Чистые краткосрочные активы | 5000 |
| Итого | 40 000 |